VJP 75 punkte, 3xECC
JChUA, JGrChUA, 2xChUA, BBB
3xCAC, 3xCACIB, 2xBOS, CRUFTS qualification 2021
VJP 75 punkte, 3xECC
JChUA, JGrChUA, 2xChUA, BBB
3xCAC, 3xCACIB, 2xBOS, CRUFTS qualification 2021
| Generation I | Generation II | Generation III | Generation IV |
| Alex Von Jagerwelt | Lump V. Inzelham | Arno vom Speckbukstein | Janko v. Schwaneburg |
| Queen v. Wulften | |||
| Kimba v. Inzelham | Arras v.d. Weiglohe | ||
| Gusti v. Inzelham | |||
| Isy II vom Schlossturm | Watz vom Stadtgraben | Brisko v. Erthal | |
| Quilla vom Stadtgraben | |||
| Fleur II vom Schlossturm | Bertling II vom Schlossturm | ||
| Donna II vom Schlossturm | |||
| Luna II Vom Liether-Moor | Waldmann Vom Liether-Moor | Giove di Costa Rubea | Lord vom Wildbarren |
| Olga di Costa Rubea | |||
| Ronja Vom Liether-Moor | Darko vom Oechtringer-Forst | ||
| Ondra vom Liether-Moor | |||
| Vella Vom Liether-Moor | Olaf Vom Richthof | Blitz vom Gerschding | |
| Ella III vom Richthof | |||
| Ronja Vom Liether-Moor | Darko vom Oechtringer-Forst | ||
| Ondra vom Liether-Moor |